Titel | Map | IMDB | Jaar | |||
11:14 Meet your final destination | B1.16 | Blauw | DFW | |||
12 Monkeys | C2.02 | Oranje | Universal | 8.0 | 1995 | |
101 Dalmatiërs | A4.07 | Groen | Disney | |||
3 Muskertiers, De - Donald, Goofy en Mickey | A4.17 | Groen | Disney | |||
300 | C1.02 | Oranje | Warner Bros | |||
8 Femmes | D1.12 | Rood | BIM Distribuzione | 7.1 | 2002 | |
A | A Beautiful Mind | B2.17 | Blauw | Dreamworks | ||
Aladdin | A4.04 | Groen | Disney | |||
A4.05 | ||||||
Alice in Wonderland | B3.23 | Blauw | Disney | |||
Alien | C1.16 | Oranje | 20th Century Fox | 8.4 | 1979 | |
Aliens | C1.17 | Oranje | 20th Century Fox | 8.3 | 1986 | |
Alien 3 | C1.18 | Oranje | 20th Century Fox | 6.5 | 1992 | |
Alien Resurrection | C1.19 | Oranje | 20th Century Fox | 6.2 | 1997 | |
Alien vs. Predator | C1.20 | Oranje | 20th Century Fox | 5.6 | 2004 | |
Alles voor de Liefde | D3.04 | Rood | A Film | |||
Alpha & Omega | A1.24 | Groen | A Film | |||
Alvin and the Chipmunks | C4.06 | Oranje | Fox 2000 | |||
Alvin and the Chipmunks 2 | C4.07 | Oranje | Fox 2000 | |||
Alvin and the Chipmunks 3 | C4.08 | Oranje | Fox 2000 | |||
American, The | B3.22 | Blauw | Focus | |||
American History X | B3.18 | Blauw | New Line Cinema | |||
Anti Trust | C1.21 | Oranje | DFW | 6.1 | 2001 | |
Aristocats | A4.20 | Groen | Disney | |||
Arthur | A1.18 | Groen | Warner Bros | |||
Artificial Intelligence | C4.13 | Oranje | Warner Bros | |||
Asterix - Cleopatra | A3.21 | Groen | Bridge Pictures | |||
Astrerix - Galliër, De | A3.20 | Groen | Bridge Pictures | |||
Asterix - Knallende Ketel, De | A3.19 | Groen | Bridge Pictures | |||
Asterix - Vikingen, De | A3.22 | Groen | Warner Bros | |||
Asterix en de Olympische Spelen | C1.13 | Oranje | A-Film | |||
Atlantis - Milo's Avontuur | A4.18 | Groen | Disney | |||
Austin Powers | D1.03 | Rood | New Line Cinema | |||
B | Baas in eigen Bos | A2.19 | Groen | Columbia | ||
Back to the Future | C2.11 | Oranje | Universal | |||
C2.14 | ||||||
Back to the Future - II | C2.12 | Oranje | Universal | |||
Back to the Future - III | C2.13 | Oranje | Universal | |||
Backdraft | B2.04 | Blauw | Universal | |||
Bad Lieutenant - Harvey Keitel | B1.10 | Blauw | A Film | |||
Bambi | A2.15 | Groen | Disney | |||
A2.16 | ||||||
Bandits | B2.07 | Blauw | 20th Century Fox | |||
Barbarella - Queen of the Galaxy | C2.01 | Oranje | Paramount | |||
Batman - Batman Forever | C1.12 | Oranje | Warner Bros | |||
Bedtime Stories | C3.19 | Oranje | Disney | |||
Big Lebowski, The | B2.18 | Blauw | Universal | |||
B.O.B.'s Big Break | A3.13 | Groen | Dreamworks | |||
Bolt | A4.06 | Groen | Disney | |||
Bon Bini Holland | D3.05 | Rood | Kaap Holland Film | |||
Bourne Identity, The | B1.19 | Blauw | Universal | |||
Bourne Supremacy, The | B1.20 | Blauw | Universal | |||
Brave | A2.09 | Groen | Pixar | |||
Braveheart | B3.16 | Blauw | 20th Century Fox | |||
Brief van de Koning, De | C3.11 | Oranje | Eyeworks | |||
Bug's Life | A2.06 | Groen | Pixar | |||
C | Casino Royal | B3.10 | Blauw | 20the Century Fox | ||
Cholate Factory, Sjakie en de Chocoladefabriek | B3.24 | Blauw | Warner Bros | |||
Chopper | B1.03 | Blauw | Beyond | |||
Copland | B1.01 | Blauw | Miramax | |||
Coraline | A1.19 | Groen | Universal | |||
Coraline 3D | A1.20 | Groen | Universal | |||
D | Dante's Peak | B2.05 | Blauw | Universal | ||
Darkest Hour | C1.23 | Oranje | Focus Features | 7.4 | 2017 | |
Das Leben der Anderen | B3.04 | Blauw | ABC | |||
Davinci Code, The | B3.02 | Blauw | Columbia | |||
Daylight | B2.01 | Blauw | Universal | |||
Dead Fish | B1.14 | Blauw | DFW | |||
Deadpool | C1.03 | Oranje | 20th Century Fox | |||
Deer Hunter, The | C2.15 | Oranje | Universal | |||
C2.16 | ||||||
Der Untergang | B2.23 | Blauw | A Film | |||
Despicable me | A3.01 | Groen | Universal | |||
Despicable me 2 | A3.02 | Groen | Universal | |||
Dinosaur | A4.21 | Groen | Disney | |||
Doctor Sleep | D1.14 | Rood | Warner Bros | 7.3 | 2019 | |
Dogma | B1.13 | Blauw | ||||
Drakenrijders van Berk - Fluisterdood | A3.05 | Groen | Dreamworks | |||
A3.06 | ||||||
Drakenrijders van Berk - Donderdrum | A3.07 | Groen | Dreamworks | |||
A3.08 | ||||||
Dumbo | A4.16 | Groen | Disney | |||
E | Earthquake | B2.03 | Blauw | Universal | ||
Easy Rider | B1.04 | Blauw | Columbia Tristar | |||
Epic | A1.15 | Groen | Blue Sky | |||
Eric the Viking | D1.04 | Rood | A-Film | |||
F | Fantasia | A4.15 | Groen | Disney | ||
Fantastic Beast and where to find them | B4.03 | Blauw | Warner Bros | |||
Finding Nemo | A2.11 | Groen | Pixar | |||
A2.12 | ||||||
Floris | D3.09 | Rood | NPS | |||
D3.10 | ||||||
D3.11 | ||||||
Frank en Frey | A4.22 | Groen | Disney | |||
From Dusk till Dawn | B3.20 | Blauw | Miramax | |||
Frozen | A2.17 | Groen | Disney | |||
Bed and Breakfast Amsterdam West Johan Broedeletstraat 35 1064AA Amsterdam +31 (0)20 421 4864
The best B&B in Amsterdam!
“The couple who run this B&B are by a long stretch the two most hospitable, friendly and just all round lovely people we have had the pleasure of staying with on our 10 week trip through Europe.
If you really want to do something to return their lovely hospitality I suggest you book through their website rather than booking.com or TripAdvisor. They will appreciate that.”
Stuart, Australia
Très bon séjour dans une superbe maison
" + Tout. Et plus que tout, l'accueil de Kitty et Ralph. Ce sont des personnes adorables qui prennent le temps de donner toutes les informations utiles pour votre séjour. Kitty prépare tous les matins des petits déjeuners délicieux, abondants et variés. Et on part, reposés et réconfortés pour une visite de la superbe ville d'Amsterdam et ses quartiers et ses maisons pittoresques où il doit faire bon vivre. La décoration des chambres est géniale et le coin est très calme, loin du centre ville bruyant la nuit. Métro et tram à 200 m vous permettent de rejoindre le centre ville en 15 mn chrono. Merci Kitty et Rhalf, nous reviendrons !"
Dolores, France